ESORDIENTI FEMMINILI
40 m | 7.10 | PASTORE ISABELLA | Donnas | 23-09-2017 |
50 m | 7.7 | LANDINI BIANCA MARIA | Gaglianico | 21-04-2012 |
60 m | 9.66 | PASTORE ANNALISA | Biella | 25-06-2016 |
150 m | 23.2 | PASTORE ISABELLA | Novara | 29-04-2018 |
200 m | 31.12 | PASTORE ISABELLA | Donnas | 26-05-2019 |
300 m | 51.18 | PASTORE ISABELLA | Castelnovo | 10-07-2018 |
400 m | 1.12.93 | PASTORE ISABELLA | Novara | 24-03-2018 |
500 m | 1.36.9 | PERETTI VERONICA | Biella | 02-10-2004 |
600 m | 1.58.1 | PASTORE ANNALISA | Gaglianico | 23-04-2016 |
1000 m | 3.35.92 | PASTORE ISABELLA | Montecarlo | 21-07-2017 |
30 hs | 6.3 | BISCUOLA BEATRICE | Strona | 25-09-2004 |
40 hs | 7.5 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 08-04-2017 |
50 hs | 8.7 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 29-09-2019 |
50 hs (indoor) | 9.35 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 03/03/2018 |
150 hs | 28.27 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 28-05-2016 |
200 hs | 33.64 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 27-04-2019 |
Alto | 1.22 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 27-04-2019 |
Lungo | 3.95 | PASTORE ANNALISA | Strona | 03-09-2016 |
Lungo (indoor) | 3.90 | PASTORE ANNALISA | Aosta | 05/03/2016 |
Peso 1 Kg | 10.90 | PERETTI VERONICA | Strona | 25-09-2004 |
Peso 2 Kg | 7.31 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 29-09-2019 |
Vortex | 38.02 | PASTORE ANNALISA | Donnas | 24-09-2016 |
Pallina | 25.49 | PASTORE ISABELLA | Donnas | 24-09-2016 |
Staffetta 4x50 | 32.97 | PASTORE A. - PASTORE I.-FOGLIO BONDA - SOMERA | Santhià | 19-03-2016 |
Staffetta 3x400 | 3.56.96 | PASTORE A. - PASTORE I. - SOMERA | Santhià | 19-03-2016 |
Biathlon | 1000 punti | PASTORE ISABELLA | Aosta | 04-02-2018 |
Triathlon | 1976 punti | PASTORE ISABELLA | Aosta | 27-04-2019 |
RAGAZZE
50 m | 7.76 | PERETTI VERONICA | Biella | 05-07-2006 |
60 m | 8.48 | CAPPONI MARTINA | Novara | 02-06-2013 |
60 m (indoor) | 8.95 | BRUSASCA ANGELICA | Aosta | 16-02-2020 |
60 hs | 9.58 | PASTORE ANNALISA | Asti | 27-05-2018 |
60 hs (indoor) | 10.87 | PASTORE ISABELLA | Aosta | 16-02-2020 |
100 m | 15.43 | BOTTO POALA LUCIA | Sabadell (SPA) | 22-10-2011 |
200 m | 30.78 | PASTORE ANNALISA | Villanova d'Asti | 25-04-2017 |
300 m | 45.22 | PASTORE ANNALISA | Vigevano | 24-05-2018 |
600 m | 1.44.97 | PASTORE ANNALISA | Asti | 27-05-2018 |
800 m | 2.32.95 | BONINO MATILDE | Boissano | 28-10-2017 |
1000 m | 3.12.6 | MANDELLI GIUDITTA | Torino | 16-04-2004 |
Marcia 2 km | 12.46.08 | CHERCHI ANNA | Novara | 02-06-2013 |
Marcia 3 km | 19.00.20 | LAIOLO ANITA | Pontcharrà | 08-10-2016 |
Alto | 1.46 | PERETTI VERONICA | Biella | 17-05-2006 |
Alto (indoor) | 1.29 | PASTORE ANNALISA | Aosta | 04-02-2018 |
Lungo | 4.69 | PASTORE ANNALISA | Santhià | 17-06-2018 |
Lungo (indoor) | 4.14 | BRUSASCA ANGELICA | Aosta | 16-02-2020 |
Salto quadruplo | 10.64 | PASTORE ANNALISA | Aosta | 20-05-2018 |
Peso 2 Kg | 10.87 | PASTORE ANNALISA | Vigevano | 24-05-2018 |
Peso 2 Kg (indoor) | 9.63 | PASTORE ANNALISA | Aosta | 04-02-2018 |
Vortex | 55.55 | PASTORE ANNALISA | Donnas |
29-09-2018 RECORD PIEMONTESE |
Staffetta 4x100 | 55.7 | MONDELLI-M'BODY-MANDELLI-BISCUOLA | Santhià | 23-10-2004 |
Staffetta 3x800 | 7.59.2 | MONDELLI-MANDELLI-BISCUOLA | Santhià | 09-10-2004 |
Triathlon | 2533 | PASTORE ANNALISA | Biella |
30-06-2018 RECORD PIEMONTESE |
Tetrathlon | 3290 | PASTORE ANNALISA | Asti |
27-05-2018 RECORD PIEMONTESE |
CADETTE
60 m (indoor) | 8.16 | PASTORE ANNALISA | Aosta | 16-02-2020 |
60 hs (indoor) | 9.33 | PASTORE ANNALISA | Aosta | 08-02-2020 |
80 m | 10.19 | PASTORE ANNALISA | Donnas | 12-07-2020 |
100 m | 13.76 | DE GIULI MARGHERITA | Sabadell (SPA) | 22-10-2011 |
150 m | 20.61 | BISCUOLA STEFANIA | Vercelli | 06-09-2006 |
300 m | 41.12 | PASTORE ANNALISA | Alessandria | 23-07-2020 |
600 m | 1.39.3 | MANDELLI GIUDITTA | Cossato | 08-06-2005 |
800 m | 2.30.0 | MIGLIETTI LETIZIA | Malta | 04-05-2019 |
1000 m | 2.59.82 | MANDELLI GIUDITTA | Alessandria | 24-09-2005 |
1200 m | 4.00.39 | FRANCESCA MONGIOVETTI | Boissano | 28-10-2017 |
2000 m | 6.59.14 | ANTONIOTTI COSTANZA | Donnas | 27-09-2020 dal 2005 di Mandelli Giuditta |
80 hs | 12.52 | CRIDA VERONICA | Santhià | 01-05-2016 |
200 hs | 34.30 | SARASSO CAMILLA | Sabadell (SPA) | 22-10-2011 |
250 hs | 41.18 | CHERCHI GAIA | Poncharrà | 08-10-2016 |
300 hs |
46.64 |
PASTORE ANNALISA |
Donnas |
18-07-2020 |
1200 sp | 4.16.55 | MIGLIETTI LETIZIA | Biella | 19-05-2019 |
Marcia 2 km | 11.15.19 | CHERCHI ANNA | L'Aquila | 29-05-2014 |
Marcia 3 km | 16.18.87 | LAIOLO ANITA | Alessandria | 22-09-2018 |
Lungo | 5.54 | CRIDA VERONICA | Cles | 08-10-2016 |
Lungo (indoor) | 4.37 | RASENI ERIKA | Aosta | 27-02-2011 |
Triplo | 11.32 | PASTORE ANNALISA | Biella | 29-06-2019 |
Triplo (indoor) | 11.73 | PASTORE ANNALISA | Aosta |
09-02-2020 RECORD REGIONALE |
Peso | 10.50 | PASTORE ANNALISA | Torino | 23-02-2020 |
Martello | 26.96 | LORENZETTI ZOE | Biella | 13-05-2017 |
Disco | 24.31 | BODO ANNA | Torino | 26-04-2015 |
Giavellotto 400 g | 46.64 | PASTORE ANNALISA | Locarno | 09-07-2020 |
Giavellotto 600 g | 31.62 | SARASSO CAMILLA | Sabadell (SPA) | 22-10-2011 |
Alto | 1.57 | PERETTI VERONICA | Borgosesia | 07-04-2007 |
Alto (indoor) | 1.30 | MORETTO MATILDE | Aosta | 08-02-2020 |
Asta | 2.60 | IPPOLITO MARTINA | Santhià | 27-09-2015 |
Staffetta 4x100 | 53.03 | CALLIGARIS - BARBONAGLIA -RASENI - DE GIULI | Mondovì | 15-04-2012 |
Staffetta 3x1000 | 10.13.51 | PASTORE-MIGLIETTI-BONINO | Santhià | 14-04-2019 |
Pentathlon | 4209 | PASTORE ANNALISA | Forlì |
04-10-2020 RECORD REGIONALE |
ESORDIENTI MASCHILI
50 m | 7.8 | PILAN TOMMASO | Gaglianico | 23-04-2016 |
300 m | 48.6 | CUGNOLIO MUBAREK | Vercelli | 21-03-2010 |
400 m | 1.40.3 | BOZZO RICCARDO | Aosta | 08-04-2017 |
500 m | 1.38.3 | BOTTO POALA MATTEO | Biella | 02-10-2004 |
600 m | 1.57.5 | GARDINI PIETRO | Gaglianico | 23-04-2016 |
1000 m | 3.29.21 | GARDINI PIETRO | Montecarlo | 21-07-2017 |
40 hs | 9.1 | BOZZO RICCARDO | Aosta | 08-04-2017 |
50 hs | 9.58 | POZZALLO ACHILLE | Vercelli | 01-04-2007 |
50 hs (manuale) | 9.3 | CUGNOLIO MUBAREK | Santhià | 17-04-2010 |
Alto | 1.10 | PARADISO RICCARDO | Gaglianico | 18-04-2015 |
Lungo | 3.82 | PILAN TOMMASO | Gaglianico | 23-04-2016 |
Vortex | 38.50 | CUGNOLIO MUBAREK | Vercelli | 21-03-2010 |
Staffetta 4x50 | 33.00 | FERRARO-PILAN-DE MARCO-GARDINI | Santhià | 19-03-2016 |
Staffetta 3x400 | 4.10.02 | DE MARCO-BONINO-PILAN | Santhià | 19-03-2016 |
Triathlon | 1099 | FERRARO TOMMASO | Aosta | 28-04-2017 |
Triathlon BC | 129 | BOZZO RICCARDO | Aosta | 08-04-2017 |
RAGAZZI
50 m | 7.30 | BOTTO POALA MATTEO | Biella | 05-07-2006 |
60 m | 7.65 | GIORDANO FILIPPO | Novara | 08-05-2005 |
60 m (indoor) | 9.27 | BODO GIOVANNI | Aosta | 11-03-2012 |
300 | 47.1 | MOSCA STEFANO | Vercelli | 21-03-2010 |
400 | 62.31 | PRATO STEFANO | Pontcharrà | 08-10-2016 |
600 | 1.40.8 | VITALE FRANCESCO | Chivasso | 05-06-2005 |
800 | 2.22.63 | FARASIN LORENZO | Boissano | 28-10-2017 |
1000 | 3.00.2 | GARDINI PIETRO | Mondovì | 01-05-2019 |
60 hs | 9.4 | BERCHI GIACOMO | Novara | 08-05-2005 |
Marcia 2 km | 12.07.2 | MOSCA PIETRO | Volpiano | 07-05-2017 |
Marcia 3 km | 18.35.43 | MOSCA PIETRO | Pontcharrà | 08-10-2016 |
Lungo | 5.66 | GIORDANO FILIPPO | Santhià | 08-10-2005 |
Peso 2 kg | 13.80 | GIORDANO FILIPPO | Santhià | 08-10-2005 |
Vortex | 56.15 | ZEDDA NICOLO' | Celle Ligure | 30-06-2015 |
Alto | 1.52 |
QUAZZA ALESSANDRO |
Novara |
28-05-2019 |
Staffetta 4x100 | 52.61 | VITALE-BERCHI-BIANCHI-GIORDANO | Chivasso | 05-06-2005 |
Stafetta 3x800 | 7.36.21 | PATTI-PRATO-BOTTO POALA | Volpiano | 09-04-2016 |
Tetrathlon | 2328 | BOTTO POALA MATTEO | Novara | 25-06-2006 |
CADETTI
60 m (indoor) | 7.26 | FORNARO ANDREA | Bergamo | 24-03-2019 |
80 m | 9.33 | FORNARO ANDREA | Biella | 18-05-2019 |
100 m | 13.50 | MORO ANDREA | Sabadell (SPA) | 22-10-2011 |
150 m | 17.95 | GIORDANO FILIPPO | Vercelli | 06-09-2006 |
300 m | 36.32 | FORNARO ANDREA | Fidenza | 02-05-2019 |
600 m | 1.32.90 | PRATO STEFANO | Celle Ligure | 03-07-2018 |
800 m | 2.16.0 | FARASIN LORENZO | Malta | 04-05-2019 |
1000 m | 2.46.22 | PATTI NICOLA | Cuneo | 02-06-2018 |
1200 m | 3.35.46 | PATTI NICOLA | Boissano | 28-10-2017 |
2000 m | 5.58.60 | FARASIN LORENZO | Biella | 29-06-2019 |
100 hs | 13.61 | BERCHI GIACOMO | Fidenza | 17-06-2007 |
300 hs | 41.25 | BERCHI GIACOMO | Torino | 03-06-2007 |
1200 siepi | 3.41.22 | BOTTO POALA MARCO | Biella | 03-06-2018 |
Marcia 4 Km | 28.14.24 | CANOVA ALESSIO | Fossano | 25-05-2013 |
Marcia 5 Km | 36.06.64 | RAVIGLIONE LUDOVICO | Biella | 13-05-2017 |
Lungo | 5.71 | MELIGA ANDREA | Donnas | 15-06-2007 |
Lungo (indoor) | 5.23 | FORNARO ANDREA | Aosta | 17-02-2019 |
Triplo | 12.01 | GIORDANO FILIPPO | Vercelli | 14-04-2007 |
Peso | 12.97 | LISON ALBERTO LUIGI | Alessandria | 14-03-2010 |
Peso (indoor) | 12.29 | LISON ALBERTO LUIGI | Aosta | 10-01-2010 |
Martello | 27.82 | MASSOBRIO RICCARDO | Santhià | 27-05-2017 |
Disco | 29.52 | RIPEPI ALESSANDRO | Strona | 25-09-2004 |
Giavellotto | 45.12 | LISON ALBERTO LUIGI | Torino | 18-04-2010 |
Alto | 1.68 | MAFIOTTI ALESSIO | Santhià | 27-09-2015 |
Alto (indoor) | 1.65 | MARTINES LEONARDO | Aosta | 11-03-2012 |
Asta | 2.30 | BOTTO POALA MATTEO | Torino | 02-06-2007 |
Staffetta 4x100 | 46.50 | BOTTO-MELIGA-GIORDANO-BERCHI | Asti | 22-04-2007 |
Pentathlon | 2854 | MELIGA ANDREA | Ovada | 24-06-2007 |
3x1000 | 8.49.38 | FARASIN-BOTTO-PATTI | Volpiano | 22-04-2018 |
ALLIEVI
80 m | 10.4 | MAUTINO GIOVANNI | Biella | 27/03/2004 |
100 m | 12.1 | MAUTINO GIOVANNI | Borgosesia | 05/06/2004 |
150 m | 20.5 | GILONE RICCARDO | Santhià | 19/03/2005 |
200 m | 24.7 | MAUTINO GIOVANNI | Borgosesia | 23/10/2004 |
300 m | 40.5 | MAUTINO GIOVANNI | Biella | 27/03/2004 |
400 m | 56.58 | ANTONIOTTI DANIELE | Donnas | 02/06/2004 |
800 m | 2.03.59 | PRAMAGGIORE MATTEO | Biella | 08/05/2005 |
1000 m | 2.41.5 | ANTONIOTTI DANIELE | Alessandria | 07/05/2004 |
1500 m | 4.13.57 | PRAMAGGIORE MATTEO | Biella | 07/05/2005 |
3000 m | 9.11.9 | FARASIN LORENZO | Biella | 27/09/2020 dal 2005 di Pramaggiore Matteo |
5000m | 16.10.72 | PATTI NICOLA | Losanna | 15/07/2020 |
110 hs (h 0,91) | 22.2 | ANTONIOTTI DANIELE | Biella | 10/10/2004 |
Salto in alto | 1.40 | ANTONIOTTI DANIELE | Santhià | 09/10/2004 |
Salto in lungo | 4.88 | MAUTINO GIOVANNI | Borgosesia | 05/06/2004 |
Peso 5kg | 9.33 | MAUTINO GIOVANNI | Biella | 02/10/2004 |
Disco 1,5 kg | 29.26 | RIPEPI ALESSANDRO | Biella | 07/05/2005 |
Giavellotto 800g | 21.76 | MAUTINO GIOVANNI | Santhià | 09/10/2004 |
Octathlon | 1464 | ANTONIOTTI DANIELE | Biella | 10/10/2004 |